Plan feature |
Gói miễn phí Lựa chọn phù hợp dành cho người mới kinh doanh |
Gói tính phí Lựa chọn đẳng cấp cho bán hàng chuyên nghiệp. |
---|---|---|
GIÁ | Miễn phí | 190,000 vnđ |
Số lượng Fanpage | 1 | Không giới hạn |
QUẢN LÝ CHAT & COMMENT | ||
Quản lý comment/Inbox fanpage | ||
Trả lời nhanh bằng tin nhắn mẫu | ||
Email tự động hàng ngày báo cáo số lượng comment/Inbox chưa phản hồi | ||
Gắn nhãn dễ dàng cho những comment/inbox đã đọc | ||
Ẩn tất cả comment | ||
Ẩn comment theo số điện thoại. | ||
Gửi nhanh hình ảnh sản phẩm khi chat/comment. | ||
Gửi link sản phẩm nhanh khi trả lời chat/comment | ||
Kiểm tra tồn kho nhanh sản phẩm khi trả lời chat/comment | ||
QUẢN LÝ SẢN PHẨM | ||
Thiết lập danh mục sản phẩm | ||
Tạo sản phẩm mới | ||
Nhập sản phẩm hàng loạt | ||
Xuất sản phẩm hàng loạt | ||
Cập nhật giá sản phẩm hàng loạt | ||
Tạo chương trình khuyến mãi cho sản phẩm/đơn hàng | ||
Sản phẩm được hiện thị trên kênh bán hàng myMall.vn | ||
Sản phẩm được ưu tiên hiện thị trong danh sách tìm kiếm trên myMall.vn | ||
Sản phẩm được xuất hiện ưu tiên ở websosanh.vn | ||
Sản phẩm được xuất hiện ở mục sản phẩm Yêu Thích/Phổ Biến trên myMall.vn | ||
QUẢN LÝ BÁN HÀNG | ||
Tạo đơn hàng nhanh tại màn hình trao đổi | ||
Kiểm tra tồn kho nhanh khi tạo đơn hàng | ||
Tạo đơn hàng với sản phẩm tùy chọn | ||
Tạo nhanh đơn hàng từ hình ảnh trong nội dung trao đổi | ||
Xác nhận đặt hàng thành công qua facebook | ||
Tạo đơn hàng thủ công | ||
Chỉnh sửa thông tin giao hàng | ||
Đặt lại đơn hàng từ đơn hàng gốc | ||
Xác thực - Giao hàng - Xác nhận Thanh toán - Hủy | ||
Comment nội bộ trên đơn hàng | ||
Thao tác hàng loạt trên danh sách đơn hàng | ||
QUẢN LÝ GIAO HÀNG | ||
Quản lý giao hàng tự vận chuyển (SpeedLink, Dash) | ||
Cập nhật trạng thái đơn hàng | ||
Cập nhật trạng thái đơn hàng hàng loạt | ||
Kết nối nhiều nhà vận chuyển ( Giaohangtietkiem, Ninjavan, Giaohangnhanh) | ||
Gửi nhanh đơn hàng qua nhà vận chuyển | ||
Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực với đối tác vận chuyển | ||
Phân loại đơn hàng theo nhà vận chuyển, trạng thái giao hàng | ||
Theo dõi - kiểm soát tiền COD | ||
HỖ TRỢ BÁN HÀNG TRÊN NHIỀU KÊNH | ||
Hỗ trợ kết nối với fanpage | ||
Hỗ trợ kết nối với sàn giao dịch c2c myMall | ||
Hộ trợ kết nối các kênh bán hàng khác. | ||
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG | ||
Chăm sóc quản lý 1 nơi | ||
Cập nhật, quản lý thông tin khách hàng | ||
Xem lịch sử mua hàng | ||
Doanh số tích luỹ của khách hàng | ||
Tích hợp Email Marketing | ||
Tích hợp SMS Marketing | ||
BÁO CÁO HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH | ||
Báo cáo doanh thu sản phẩm theo SKU | ||
Báo cáo doanh thu sản phẩm theo nguồn truy cập | ||
Báo cáo doanh thu đơn hàng theo vùng địa lý | ||
Báo cáo doanh thu đơn hàng theo từng hình thức thanh toán | ||
Báo cáo doanh thu đơn hàng theo nguồn truy cập | ||
Báo cáo doanh thu đơn hàng theo từng khách hàng | ||
Báo cáo doanh thu đơn hàng theo hình thức vận chuyển | ||
Số lượng Admin quản lý | 1 | Không giới hạn |
Bạn đã sẵn sàng sử dụng myFace
Miễn phí sử dụng dịch vụ trong 1 năm
Bạn đã sẵn sàng sử dụng myFace? Dùng thử miễn phí